Neon Sigil Zip Hoodie
Neon Sigil Zip Hoodie
Couldn't load pickup availability
Shopping from ? Order on our Etsy shop
Pair it with a scarf or gaiter and take 10% off 2+ Rave Wear pieces
-
Coordinates Unknown Zip Hoodie
From $86.99Choose size -
Neon Sigil Neck Gaiter
$25.99
Defect or damage on arrival? Free replacement or refund. Returns · Shipping
Full-zip hoodie built around the zip line: a grey-and-white sigil spine under sharp bat wings, a hex-tile ground and cyan ticks on black. The wings split at the zip and mirror across it, the back carries the full piece, and the sleeves and hood continue the spine.
Neon look on black. Look closer.
Black streetwear and rave gear for everyone. Original art.
Exchanges for defects only.
Complete the set: Neon Sigil Track Pants
Details
- 96% recycled polyester, 4% elastane; 9.08 oz/yd² (308 g/m²)
- Cotton-feel outside, brushed fleece inside; double-lined hood
- Unisex relaxed fit with drop shoulders; full zip
- Sizes: 2XS–6XL
Shipping
Delivery in 6–11 business days in the US, 9–15 to Canada, 11–16 to Israel.
Shipping is calculated at checkout (from $9.49 in the US).
Size chart
Body measurements (measure yourself)
Body measurements: between two sizes, pick the smaller one for a closer fit.
| Size | Chest in / cm |
Waist in / cm |
Hips in / cm |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.6 in / 88 cm | 28.4 in / 72 cm | 35.4 in / 90 cm |
| XS | 36.2 in / 92 cm | 29.9 in / 76 cm | 37 in / 94 cm |
| S | 37.8 in / 96 cm | 31.5 in / 80 cm | 38.6 in / 98 cm |
| M | 39.4 in / 100 cm | 33.1 in / 84 cm | 40.2 in / 102 cm |
| L | 42.5 in / 108 cm | 36.2 in / 92 cm | 43.3 in / 110 cm |
| XL | 45.7 in / 116 cm | 39.4 in / 100 cm | 46.5 in / 118 cm |
| 2XL | 48.8 in / 124 cm | 42.5 in / 108 cm | 49.6 in / 126 cm |
| 3XL | 52 in / 132 cm | 45.7 in / 116 cm | 52.8 in / 134 cm |
| 4XL | 55.1 in / 140 cm | 48.8 in / 124 cm | 55.9 in / 142 cm |
| 5XL | 58.3 in / 148 cm | 52 in / 132 cm | 59.1 in / 150 cm |
| 6XL | 61.4 in / 156 cm | 55.1 in / 140 cm | 62.2 in / 158 cm |
Product measurements (laid flat)
Garment measured laid flat; allow up to 1 in (2.5 cm).
| Size | A – 1/2 chest width in / cm |
B – Length in / cm |
C – Sleeve length in / cm |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18.9 in / 48 cm | 25.6 in / 65 cm | 21.9 in / 55 cm |
| XS | 19.7 in / 50 cm | 25.6 in / 65 cm | 21.9 in / 55 cm |
| S | 20.5 in / 52 cm | 26.8 in / 68 cm | 22.4 in / 57 cm |
| M | 21.3 in / 54 cm | 26.8 in / 68 cm | 23 in / 58 cm |
| L | 22.8 in / 58 cm | 27.9 in / 71 cm | 23.6 in / 60 cm |
| XL | 24.4 in / 62 cm | 27.9 in / 71 cm | 24.2 in / 61 cm |
| 2XL | 26 in / 66 cm | 29.1 in / 74 cm | 24.8 in / 63 cm |
| 3XL | 27.6 in / 70 cm | 29.1 in / 74 cm | 25.4 in / 64 cm |
| 4XL | 29.1 in / 74 cm | 30.7 in / 78 cm | 25.6 in / 65 cm |
| 5XL | 30.7 in / 78 cm | 30.7 in / 78 cm | 25.8 in / 66 cm |
| 6XL | 32.3 in / 82 cm | 30.7 in / 78 cm | 26 in / 66 cm |
Measurements from our production partner.








