מדריך מידות
כל המידות מוצגות באינצ'ים ובסנטימטרים. טבלאות הבגד מתייחסות לפריט כשהוא מונח שטוח; טבלאות הגוף מתייחסות אליכם.
קפוצ'ונים קנגורו
מידות הבגד, מונח שטוח.
חל על: Vector Spine, Vertebra Array, Metatron Pulse, Armor Spine S3 וקפוצ'ונים קנגורו נוספים.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18.90 in / 48.0 cm | 26.18 in / 66.5 cm | 22.24 in / 56.5 cm |
| XS | 19.69 in / 50.0 cm | 26.19 in / 66.5 cm | 22.24 in / 56.5 cm |
| S | 20.47 in / 52.0 cm | 26.77 in / 68.0 cm | 22.64 in / 57.5 cm |
| M | 21.26 in / 54.0 cm | 27.36 in / 69.5 cm | 23.03 in / 58.5 cm |
| L | 22.83 in / 58.0 cm | 27.95 in / 71.0 cm | 23.62 in / 60.0 cm |
| XL | 24.41 in / 62.0 cm | 28.54 in / 72.5 cm | 24.21 in / 61.5 cm |
| 2XL | 25.98 in / 66.0 cm | 29.13 in / 74.0 cm | 24.80 in / 63.0 cm |
| 3XL | 27.56 in / 70.0 cm | 29.72 in / 75.5 cm | 25.39 in / 64.5 cm |
| 4XL | 29.13 in / 74.0 cm | 30.91 in / 78.5 cm | 25.79 in / 65.5 cm |
| 5XL | 30.71 in / 78.0 cm | 32.09 in / 81.5 cm | 26.18 in / 66.5 cm |
| 6XL | 32.28 in / 82.0 cm | 33.27 in / 84.5 cm | 26.57 in / 67.5 cm |
קפוצ'ונים עם רוכסן
מידות הבגד, מונח שטוח.
חל על: קפוצ'וני הרוכסן Coordinates Unknown, Deep Field Rite, Afterhours ו-Last Call.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18.90 in / 48.0 cm | 25.59 in / 65.0 cm | 21.85 in / 55.5 cm |
| XS | 19.69 in / 50.0 cm | 25.59 in / 65.0 cm | 21.85 in / 55.5 cm |
| S | 20.47 in / 52.0 cm | 26.77 in / 68.0 cm | 22.44 in / 57.0 cm |
| M | 21.26 in / 54.0 cm | 26.77 in / 68.0 cm | 23.03 in / 58.5 cm |
| L | 22.83 in / 58.0 cm | 27.95 in / 71.0 cm | 23.62 in / 60.0 cm |
| XL | 24.41 in / 62.0 cm | 27.95 in / 71.0 cm | 24.21 in / 61.5 cm |
| 2XL | 25.98 in / 66.0 cm | 29.13 in / 74.0 cm | 24.80 in / 63.0 cm |
| 3XL | 27.56 in / 70.0 cm | 29.13 in / 74.0 cm | 25.39 in / 64.5 cm |
| 4XL | 29.13 in / 74.0 cm | 30.71 in / 78.0 cm | 25.59 in / 65.0 cm |
| 5XL | 30.71 in / 78.0 cm | 30.71 in / 78.0 cm | 25.79 in / 65.5 cm |
| 6XL | 32.28 in / 82.0 cm | 30.71 in / 78.0 cm | 25.98 in / 66.0 cm |
קפוצ'ונים אוברסייז מכותנה
מידות הבגד, מונח שטוח. גזרה מרווחת בכוונה.
חל על: קפוצ'וני הכותנה האוברסייז Armor Spine, Deep Field Rite ו-Neon Sigil.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול |
|---|---|---|---|
| 2XS | 21.26 in / 54.0 cm | 28.35 in / 72.0 cm | 24.88 in / 63.2 cm |
| XS | 22.05 in / 56.0 cm | 28.74 in / 73.0 cm | 25.12 in / 63.8 cm |
| S | 22.83 in / 58.0 cm | 29.13 in / 74.0 cm | 25.35 in / 64.4 cm |
| M | 23.62 in / 60.0 cm | 29.53 in / 75.0 cm | 25.59 in / 65.0 cm |
| L | 25.20 in / 64.0 cm | 30.31 in / 77.0 cm | 26.06 in / 66.2 cm |
| XL | 26.77 in / 68.0 cm | 31.10 in / 79.0 cm | 26.54 in / 67.4 cm |
| 2XL | 28.35 in / 72.0 cm | 31.89 in / 81.0 cm | 27.01 in / 68.6 cm |
| 3XL | 29.92 in / 76.0 cm | 32.68 in / 83.0 cm | 27.48 in / 69.8 cm |
| 4XL | 31.50 in / 80.0 cm | 33.46 in / 85.0 cm | 27.95 in / 71.0 cm |
| 5XL | 33.07 in / 84.0 cm | 34.25 in / 87.0 cm | 28.43 in / 72.2 cm |
| 6XL | 34.65 in / 88.0 cm | 35.04 in / 89.0 cm | 28.90 in / 73.4 cm |
קפוצ'ונים Armor Spine, Neon Sigil ו-Shard Crown
מידות גוף. בין שתי מידות? בחרו בקטנה לגזרה צמודה יותר.
חל על: קפוצ'וני הרוכסן Armor Spine ו-Neon Sigil, קפוצ'וני Shard Crown.
| מידה | חזה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.6 in / 88 cm | 28.4 in / 72 cm | 35.4 in / 90 cm |
| XS | 36.2 in / 92 cm | 29.9 in / 76 cm | 37 in / 94 cm |
| S | 37.8 in / 96 cm | 31.5 in / 80 cm | 38.6 in / 98 cm |
| M | 39.4 in / 100 cm | 33.1 in / 84 cm | 40.2 in / 102 cm |
| L | 42.5 in / 108 cm | 36.2 in / 92 cm | 43.3 in / 110 cm |
| XL | 45.7 in / 116 cm | 39.4 in / 100 cm | 46.5 in / 118 cm |
| 2XL | 48.8 in / 124 cm | 42.5 in / 108 cm | 49.6 in / 126 cm |
| 3XL | 52 in / 132 cm | 45.7 in / 116 cm | 52.8 in / 134 cm |
| 4XL | 55.1 in / 140 cm | 48.8 in / 124 cm | 55.9 in / 142 cm |
| 5XL | 58.3 in / 148 cm | 52 in / 132 cm | 59.1 in / 150 cm |
| 6XL | 61.4 in / 156 cm | 55.1 in / 140 cm | 62.2 in / 158 cm |
קפוצ'ונים True Black
מידות הבגד, מונח שטוח. השרוול נמדד ממרכז העורף ועד קצה השרוול.
חל על: קפוצ'וני True Black מדגמי X-Ray Skeleton, Armor Spine ו-Shard Crown.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול (ממרכז הגב) |
|---|---|---|---|
| S | 20 in / 50.8 cm | 27 in / 68.6 cm | 33.5 in / 85.1 cm |
| M | 22 in / 55.9 cm | 28 in / 71.1 cm | 34.5 in / 87.6 cm |
| L | 24 in / 61.0 cm | 29 in / 73.7 cm | 35.5 in / 90.2 cm |
| XL | 26 in / 66.0 cm | 30 in / 76.2 cm | 36.5 in / 92.7 cm |
| 2XL | 28 in / 71.1 cm | 31 in / 78.7 cm | 37.5 in / 95.2 cm |
| 3XL | 30 in / 76.2 cm | 32 in / 81.3 cm | 38.5 in / 97.8 cm |
| 4XL | 32 in / 81.3 cm | 33 in / 83.8 cm | 39.5 in / 100.3 cm |
| 5XL | 34 in / 86.4 cm | 34 in / 86.4 cm | 40.5 in / 102.9 cm |
טייץ
מידות גוף. בין שתי מידות? בחרו בקטנה לגזרה צמודה יותר.
חל על: טייץ הפלייר Armor Spine ו-Neon Sigil.
| מידה | מותן | ירכיים |
|---|---|---|
| 2XS | 23.6 in / 60 cm | 33.9 in / 86 cm |
| XS | 25.2 in / 64 cm | 35.4 in / 90 cm |
| S | 26.8 in / 68 cm | 37 in / 94 cm |
| M | 28.4 in / 72 cm | 38.6 in / 98 cm |
| L | 31.5 in / 80 cm | 41.7 in / 106 cm |
| XL | 34.6 in / 88 cm | 44.9 in / 114 cm |
| 2XL | 37.8 in / 96 cm | 48 in / 122 cm |
| 3XL | 40.9 in / 104 cm | 51.2 in / 130 cm |
| 4XL | 44.1 in / 112 cm | 54.3 in / 138 cm |
| 5XL | 47.2 in / 120 cm | 57.5 in / 146 cm |
| 6XL | 50.4 in / 128 cm | 60.6 in / 154 cm |
חולצות טי כבדות
מידות הבגד, מונח שטוח.
חל על: Here for the Drop, Out Past the Last Track, Dawn Is a Conspiracy.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול |
|---|---|---|---|
| S | 18.25 in / 46.4 cm | 26.62 in / 67.6 cm | 16.25 in / 41.3 cm |
| M | 20.25 in / 51.4 cm | 28 in / 71.1 cm | 17.75 in / 45.1 cm |
| L | 22 in / 55.9 cm | 29.37 in / 74.6 cm | 19 in / 48.3 cm |
| XL | 24 in / 61.0 cm | 30.75 in / 78.1 cm | 20.5 in / 52.1 cm |
| 2XL | 26 in / 66.0 cm | 31.62 in / 80.3 cm | 21.75 in / 55.2 cm |
| 3XL | 27.75 in / 70.5 cm | 32.5 in / 82.5 cm | 23.25 in / 59.1 cm |
| 4XL | 29.75 in / 75.6 cm | 33.5 in / 85.1 cm | 24.625 in / 62.5 cm |
חולצות טי צמודות
מידות הבגד, מונח שטוח. השרוול נמדד מתפר הכתף.
חל על: Comet Frequency.
| מידה | ½ חזה | אורך | שרוול |
|---|---|---|---|
| XS | 15.35 in / 39.0 cm | 27.95 in / 71.0 cm | 8.66 in / 22.0 cm |
| S | 16.93 in / 43.0 cm | 28.74 in / 73.0 cm | 9.06 in / 23.0 cm |
| M | 18.50 in / 47.0 cm | 29.53 in / 75.0 cm | 9.45 in / 24.0 cm |
| L | 20.87 in / 53.0 cm | 30.31 in / 77.0 cm | 9.84 in / 25.0 cm |
| XL | 23.23 in / 59.0 cm | 31.10 in / 79.0 cm | 10.24 in / 26.0 cm |
| 2XL | 25.59 in / 65.0 cm | 31.89 in / 81.0 cm | 10.63 in / 27.0 cm |
איך מודדים
- ½ חזה (בגד): הניחו שטוח בגד שמתאים לכם ומדדו בקו ישר מבית שחי לבית שחי. הכפילו לקבלת היקף החזה המלא.
- אורך: מהנקודה הגבוהה ביותר של הכתף ישר למטה עד השוליים.
- שרוול: מתפר הכתף ועד קצה השרוול (בקפוצ'וני True Black: ממרכז העורף ועד קצה השרוול).
- חזה, מותן, ירכיים (גוף): מדדו סביב החלק הרחב ביותר של החזה, החלק הצר ביותר של המותן והחלק הרחב ביותר של הירכיים, כשסרט המדידה ישר וצמוד אך לא הדוק.
ייתכנו סטיות של עד 1 אינץ' / 2.5 ס"מ. הפריט הגיע פגום? נחליף אותו או נחזיר את כספכם.